|
Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
.
Kurstermine - Nach Datum
.
|
Herbst/Winter 2010/2011
|
 |
September 2010
| Beginn | Ende | Thema | Kursart | Kurs-Nr. |
| 21.09.2010 | 22.09.2010 | Grafische Kanalplanung (GIPS) | Grundkurs | GIA70 |
| 23.09.2010 | 23.09.2010 | Grafische Kanalplanung (GIPS) | Aufbaukurs | GIB18 |
| 27.09.2010 | 27.09.2010 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU01 |
| 28.09.2010 | 29.09.2010 | Projektarbeit mit HE + GIPS | Workshop | WSA17 |
Oktober 2010
| Beginn | Ende | Thema | Kursart | Kurs-Nr. |
| 05.10.2010 | 06.10.2010 | Mischwasserentlastung | Grundkurs | MWA100 |
| 05.10.2010 | 07.10.2010 | KOSIM-XL ** | Grundkurs | KXL49 |
| 11.10.2010 | 12.10.2010 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU02 |
| 19.10.2010 | 19.10.2010 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU03 |
| 26.10.2010 | 26.10.2010 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU04 |
| 27.10.2010 | 27.10.2010 | Grafische Kanalplanung (GIPS-Light) | Grundkurs | GLT52 |
| 28.10.2010 | 28.10.2010 | Bautechnische Bewertung (Optische Inspektion) | Grundkurs | OI44 |
November 2010
| Beginn | Ende | Thema | Kursart | Kurs-Nr. |
| 02.11.2010 | 03.11.2010 | Grafische Kanalplanung (GIPS) | Grundkurs | GIA71 |
| 04.11.2010 | 04.11.2010 | Grafische Kanalplanung (GIPS) | Aufbaukurs | GIB19 |
| 08.11.2010 | 10.11.2010 | Planung im GIS (FOG für ArcGIS) *** | Grundkurs | FGA01 |
| 11.11.2010 | 11.11.2010 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU05 |
| 15.11.2010 | 16.11.2010 | Projektarbeit mit HE + GIPS | Workshop | WSA18 |
| 22.11.2010 | 23.11.2010 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU06 |
| 29.11.2010 | 29.11.2010 | Mischwasserentlastung | Aufbaukurs | MWB25 |
| 30.11.2010 | 01.12.2010 | Regenwasserbewirtschaftung | Grundkurs | RWA11 |
Dezember 2010
| Beginn | Ende | Thema | Kursart | Kurs-Nr. |
| 06.12.2010 | 07.12.2010 | Kanalnetzberechnung | Grundkurs | KNA194 |
| 08.12.2010 | 08.12.2010 | Kanalnetzberechnung / Langzeitsimulation * | Aufbaukurs | KNB90 |
| 13.12.2010 | 15.12.2010 | Planung im GIS (FOG für ArcGIS) *** | Grundkurs | FGA02 |
| 16.12.2010 | 16.12.2010 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU07 |
Januar 2011
| Beginn | Ende | Thema | Kursart | Kurs-Nr. |
| 10.01.2011 | 10.01.2011 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU08 |
| 11.01.2011 | 12.01.2011 | Kanalnetzberechnung | Grundkurs | KNA195 |
| 13.01.2011 | 13.01.2011 | Kanalnetzberechnung / Langzeitsimulation * | Aufbaukurs | KNB91 |
| 18.01.2011 | 19.01.2011 | Mischwasserentlastung | Grundkurs | MWA101 |
| 18.01.2011 | 20.01.2011 | KOSIM-XL ** | Grundkurs | KXL50 |
| 24.01.2011 | 24.01.2011 | Kanalnetzberechnung (Umsteigerkurs HE 6 auf 7) | Umsteiger | KNU09 |
| 25.01.2011 | 26.01.2011 | Kanalnetzberechnung | Grundkurs | KNA196 |
| 27.01.2011 | 27.01.2011 | Kanalnetzberechnung / Langzeitsimulation * | Aufbaukurs | KNB92 |
.
* enthält Grundkurs LANGZEIT
** enthält Grundkurs Mischwasserentlastung
*** 1. Tag ArcGIS (kann entfallen), 2.+3. Tag FOG
Kursangebot in Österreich auf Anfrage
Folgende Kurse finden nach Vereinbarung statt:
- Abflusssteuerung (CONTROL)
- Gewässerberechnung
- Digitalisierung und Regenstatistik
- Gesamtemission aus Mischsystemen
Siehe auch: Kurstermine sortiert nach Thema
Ein Anmeldeformular können Sie auf der Seite Kurstermine herunterladen.
|
^ nach oben
______________________________________
Home Wir über uns Aktuelle Infos Beratung/Planung Software-Produkte Software-Support Schulungen Index E-Mail
.
|